Para garantir a sua alta performance e o ajuste perfeito do seu equipamento, use o nosso guia abaixo antes de fechar o seu pedido.
Evite trocas medindo o seu tamanho atual em centímetros.
Como medir: Coloque uma folha de papel no chão, encostada na parede. Pise descalço na folha, encostando o calcanhar na parede. Faça uma marcação no papel onde fica o seu dedo mais longo. Meça a distância com uma régua (do calcanhar à ponta do dedo) e adicione 0,5 cm de folga para o meião ou meia de performance.
| Tamanho BR | Comprimento do Pé (cm) |
| 33 | 21,5 cm |
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23,0 cm |
| 36 | 23,5 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25,0 cm |
| 39 | 25,5 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27,5 cm |
| 42 | 28,0 cm |
| 43 | 29,0 cm |
| 44 | 30,0 cm |
⚠️ Dica Pro: Se você joga com meias antiderrapantes grossas ou caneleiras que prendem no tornozelo, recomendamos escolher um número acima do seu calçado casual para maior conforto e evitar pressão nos dedos durante as arrancadas e frenagens.
⚠️ Nota para Calçados Femininos: A numeração dos nossos calçados esportivos é unissex e baseada no comprimento do pé em centímetros. Recomendamos que o público feminino meça o pé conforme as instruções para escolher o tamanho BR exato, evitando comprar por hábito, já que fôrmas de marcas de performance podem variar.
Os meiões de futebol/futsal e as meias antiderrapantes de alta performance possuem alta elasticidade, por isso eles trabalham com faixas de tamanho conjugadas, batendo com a numeração do calçado.
| Tamanho Indicado | Numeração de Calçado Equivalente (BR) | Perfil de Atleta |
| Infantil (PP) | Calçados do 26 ao 32 | Crianças / Escolinhas |
| Juvenil (P) | Calçados do 33 ao 36 | Adolescentes / Público Feminino |
| Adulto Padrão (M/G) | Calçados do 37 ao 43 | Tamanho Universal Adulto |
| Adulto Especial (GG) | Calçados do 44 ao 48 | Atletas de alta estatura / Mão/Pé grande |
⚠️ Dica Pro: Nossas meias antiderrapantes de alta performance possuem elastano premium de alta compressão. Elas se moldam anatomicamente ao pé sem sobrar tecido na ponta dos dedos, evitando a formação de bolhas durante as mudanças bruscas de direção em quadra.
Como medir:
Tórax: Passe a fita métrica abaixo das axilas, na parte mais larga do peito.
Cintura: Passe a fita na altura do umbigo. (geralmente dois dedos acima do umbigo)
Quadril: Passe a fita na parte mais larga do bumbum (essencial para saias de beach tennis, leggings e calças de goleiro)..
👩 Vestuário Feminino (Leggings, Saias, Tops e Camisetas)
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| PP | 76 - 82 | 58 - 64 | 84 - 90 |
| P | 82 - 90 | 64 - 72 | 90 - 98 |
| M | 90 - 98 | 72 - 80 | 98 - 106 |
| G | 98 - 106 | 80 - 88 | 106 - 114 |
| GG | 106 - 116 | 88 - 98 | 114 - 124 |
| XG (EGG) | 116 - 126 | 98 - 108 | 124 - 134 |
👨 Vestuário Masculino (Camisas, Shorts e Calças de Proteção)
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 |
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 |
| G | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 |
| GG | 112 - 124 | 97 - 109 | 112 - 120 |
| XG (EGG) | 124 - 136 | 109 - 121 | 120 - 128 |
Como medir: Com a mão aberta, meça a distância do início do pulso (onde dobra a mão) até a ponta do dedo médio.
| Tamanho da Luva | Comprimento da Mão (cm) | Indicação de Idade/Perfil |
| Tamanho 4 | 14 - 15 cm | Infantil (6-7 anos) |
| Tamanho 5 | 15 - 16 cm | Infantil (8-9 anos) |
| Tamanho 6 | 16 - 17 cm | Infantil / Juvenil (10-12 anos) |
| Tamanho 7 | 17 - 18 cm | Juvenil / Adulto Feminino |
| Tamanho 8 | 18 - 19 cm | Adulto (Mão Pequena) |
| Tamanho 9 | 19 - 20 cm | Adulto (Mão Média) |
| Tamanho 10 | 20 - 21 cm | Adulto (Mão Grande) |
| Tamanho 11 | 21 - 22 cm | Adulto (Mão Muito Grande) |
⚠️ Dica Pro: Se a sua medida ficar entre dois tamanhos, escolha o maior para garantir mobilidade e evitar que a costura da luva estoure com a pressão do impacto.
Diferente das roupas, o tamanho da raquete está ligado à idade do atleta (no caso de crianças) e à grossura da empunhadura (cabo) para adultos, garantindo que a mão não force os tendões do braço (evitando lesões como o Epicondilite/Cotovelo de Tenista).
| Categoria/Tamanho | Idade Recomendada | Altura da Criança (cm) |
| Raquete 19" | 4 a 5 anos | Até 100 cm |
| Raquete 21" | 5 a 6 anos | 100 a 115 cm |
| Raquete 23" | 7 a 8 anos | 115 a 130 cm |
| Raquete 25" | 9 a 10 anos | 130 a 145 cm |
| Raquete 26" / 27" | 11 anos ou mais | Acima de 145 cm (Padrão Adulto) |
Como saber o tamanho do cabo: Meça a distância da linha do meio da sua palma da mão até a ponta do seu dedo anelar.
| Tamanho do Grip | Medida em Polegadas | Medida em Centímetros | Perfil de Uso Comum |
| L1 (4 1/8) | 4 1/8 in | 10,3 a 10,5 cm | Infanto-juvenil ou Mãos muito pequenas |
| L2 (4 1/4) | 4 1/4 in | 10,6 a 10,8 cm | Maioria das Mulheres e Homens com mãos menores |
| L3 (4 3/8) | 4 3/8 in | 10,9 a 11,1 cm | Padrão mais vendido para Homens adultos |
| L4 (4 1/2) | 4 1/2 in | 11,2 a 11,4 cm | Homens com mãos grandes |
⚠️ Dica Pro: Na dúvida entre dois tamanhos de cabo, dê preferência a cabos menores.
É muito fácil engrossar um cabo usando um overgrip extra, mas é impossível diminuir o tamanho de um cabo que já veio grande de fábrica.